第一款為共享出行而生的汽車新物種
司機“公文包”
. 可背可拎重量輕巧
. 5~55℃水杯加熱制冷
. 定制化儲物格設計
專為司機定制的“輪子上的辦公室”
司機“超級座椅”
. 獨立肘靠+通氣面料
. 電動調節腰托
. 定制化人機工程設計
. 定制化座椅硬度優化
“滴滴”鍵
. 一鍵接單、完單 . 司機安全求助
智能車機系統
. 車機版司機接單系統
. 人臉識別登陸
. 智能語音助手助
. 司機服務等
小尺寸 大空間
A級車的整車尺寸 B級車的軸距 C級車的后排空間
專為運營場景定制的安全功能
AEB制動
刀片電池
后排安全帶未系提醒
DMS 駕駛行為監測
專為乘客定制的接駕儀式
首款標配單側電滑門網約車車型 首個網約車迎賓燈 首個網約車“移動頭等艙”
可進化升級的智能汽車
定制車D1配置參數
車輛基礎配置
車型 | D1 |
建議零售價(元) | |
尺寸參數 | |
長×寬×高(mm) | 4390×1850×1650 |
軸距(mm) | 2800 |
整備質量(kg) | 1640 |
最高車速(km/h) | 130 |
輪胎規格 | 195/60 R16 |
三電質保 | 6年60萬公里 |
動力性能 | |
電機型式 | 交流永磁同步電機 |
電機最大功率(kW) | 100 |
電機最大扭矩(N·m) | 180 |
NEDC綜合工況純電續駛里程(km) | 418 |
電池電量(kWh) | 53.6 |
百公里能耗(kWh) | 12.8 |
制動及懸架 | |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型 | 扭力梁式非獨立懸架 |
制動器 | 前通風盤式制動器 |
后盤式制動器 | |
運營安全配置 | |
Bosch®ABS 防抱死制動系統 | ![]() |
Bosch®ESP 電子車輛穩定系統 | ![]() |
Bosch®VDC 車身穩定控制 | ![]() |
Bosch®TCS 牽引力控制系統 | ![]() |
Bosch®HHC 上坡輔助 | ![]() |
Bosch®EBD 電子制動力分配系統 | ![]() |
Bosch®HBA 液壓制動輔助系統 | ![]() |
Bosch®CDP 駐車制動減速度控制系統 | ![]() |
Bosch®BOS 剎車優先系統 | ![]() |
Bosch®EBA 緊急制動輔助系統 | ![]() |
Bosch®AEB 自動緊急制動系統 | ![]() |
Bosch®PCW 預測性碰撞報警系統 | ![]() |
Bosch®ACC 自適應巡航 | ![]() |
Bosch®LDWS 車道偏離預警系統 | ![]() |
EPB電子駐車制動系統 | ![]() |
AVH自動駐車系統 | ![]() |
主/副駕安全氣囊 | ![]() |
前排側氣囊 | ![]() |
前排預緊限力式安全帶 | ![]() |
前排安全帶安高度可調 | ![]() |
全車座位未系安全帶報警 | ![]() |
兒童安全鎖 | ![]() |
無鑰匙進入 | ![]() |
無鑰匙啟動 | ![]() |
車速感應自動上鎖 | ![]() |
遙控中控門鎖 | ![]() |
車輛基本參數
TPMS胎壓監測系統 | ![]() |
動力系統防盜 | ![]() |
車身電子防盜系統 | ![]() |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ![]() |
車外低速提示音 | ![]() |
行車記錄儀 | ![]() |
車內攝像頭 | ![]() |
倒車影像 | ![]() |
后駐車4雷達 | ![]() |
下車安全語音提示 | ![]() |
下車安全轉向燈提示 | ![]() |
多媒體系統 | |
10.1英寸多媒體PAD | ![]() |
整車5個USB接口 | ![]() |
GPS導航系統 | ![]() |
車載藍牙 | ![]() |
4揚聲器 | ![]() |
OTA遠程升級 | ![]() |
4G網絡連接 | ![]() |
舒適便利 | |
智能防夾電動滑移門(右側) | ![]() |
方向盤4向手動調節 | ![]() |
智能遙控鑰匙(起動車輛,開 啟空調、后行李箱) |
![]() |
司機定制座椅(人體工學設計、 6向手動調節、4向電動調節腰托) |
![]() |
副駕4向手動調節座椅 | ![]() |
前排高度可調頭枕 | ![]() |
后排座椅加熱 | ![]() |
前排座椅背板運營定制設計(集成杯托、 紙巾盒、USB接口、垃圾袋儲物、掛鉤) |
![]() |
間歇式無骨前雨刮 | ![]() |
自動空調 | ![]() |
PM2.5綠凈系統 | ![]() |
后排吹面風口 | ![]() |
車輛基礎配置
打通滴滴出行APP與交通工具
調節空調溫度和風量/開啟后排座椅加熱